0 | 7:00 pm | Hoje | 7:00 pm | 0 |
0 | 31 | Outubro | 31 | 0 |
0 | 31 Dez | 2023 | 31 Dez | 0 |
0.0° | 7:00 pm | Hoje | 7:00 pm | 0.0° |
0.0° | 31 | Outubro | 31 | 0.0° |
0.0° | 31 Dez | 2023 | 31 Dez | 0.0° |
3 | 7 |
Vento | Rajada |
24° NNL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Center Harbor, NH Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |